Conoce a los 100 mejores jugadores de FIFA 23

FIFA 23 se acerca

FIFA 23 se acerca, y aunque todavía faltan unas semanas para que salga al mercado, ya conocemos varios aspectos del juego, entre los que destaca la media de muchos jugadores y equipos. A continuación, mostraremos la media de los mejores futbolistas de esta espera edición de la clásica saga de videojuegos de fútbol.

Los 100 mejores jugadores de FIFA 23:

  1. Kylian Mbappé – 91 – PSG – Francia
  2. Karim Benzema – 91 – Real Madrid – Francia
  3. Kevin De Bruyne – 91 – Manchester City – Bélgica
  4. Lionel Messi – 91 – PSG – Argentina
  5. Robert Lewandowski – 91 – FC Barcelona – Polonia
  6. Cristiano Ronaldo – 90 – Manchester United – Portugal
  7. Mohamed Salah – 90 – Liverpool FC – Egipto
  8. Manuel Neuer – 90 – FC Bayern – Alemania
  9. Virgil van Dijk – 90 – Liverpool FC – Países Bajos
  10. Thibaut Courtois – 90 – Real Madrid – Bélgica
  11. Ederson: Manchester City | 89
  12. Casemiro: Manchester United | 89
  13. N’Golo Kanté: Chelsea FC | 89
  14. Jan Oblak: Atlético de Madrid | 89
  15. Neymar: Paris Saint-Germain | 89
  16. Alisson Becker: Liverpool FC | 89
  17. Joshua Kimmich: Bayern de Múnich | 89
  18. Sadio Mané: Bayern de Múnich | 89
  19. Heung Min Son: Tottenham Hotspur | 89
  20. Harry Kane: Tottenham Hotspur | 89
  21. Luka Modric: Real Madrid | 88
  22. Toni Kroos: Real Madrid | 88
  23. Marc-Andre Ter Stegen: FC Barcelona | 88
  24. Gianluigi Donnarumma: Paris Saint-Germain | 88
  25. Bernardo Silva: Manchester City | 88
  26. Rúben Dias: Manchester City | 88
  27. Keylor Navas: Paris Saint-Germain | 88
  28. Marquinhos: Paris Saint-Germain | 88
  29. Erling Haaland: Manchester City | 88
  30. João Cancelo: Manchester City | 88
  31. Mike Maignan: AC Milan | 87
  32. David De Gea: Manchester United | 87
  33. Trent Alexander-Arnold: Liverpool FC | 87
  34. Thomas Müller: Bayern de Múnich | 87
  35. Leon Goretzka: Bayern de Múnich | 87
  36. Hugo Lloris: Tottenham Hotspur | 87
  37. Frenkie de Jong: FC Barcelona | 87
  38. Kalidou Koulibaly: Chelsea FC | 87
  39. Antonio Rüdiger: Real Madrid | 87
  40. Andrew Robertson: Liverpool FC | 87
  41. Marco Verratti: Paris Saint-Germain | 87
  42. Fabinho: Liverpool FC | 87
  43. Rodri: Manchester City | 87
  44. Bruno Fernandes: Manchester United | 86
  45. Wojciech Szczesny: Juventus | 86
  46. Riyad Mahrez: Manchester City | 86
  47. Kingsley Coman: Bayern de Múnich | 86
  48. Vinicius Junior: Real Madrid | 86
  49. Milan Škriniar: Inter de Milán | 86
  50. Romelu Lukaku: Inter de Milán | 86
  51. Thiago Silva: Chelsea FC | 86
  52. Édouard Mendy: Chelsea FC | 86
  53. Theo Hernandez: AC Milan | 86
  54. Paulo Dybala: Roma FC (AS Roma) | 86
  55. Aymeric Laporte: Manchester City | 86
  56. Marcelo Brozović: Inter de Milán | 86
  57. Christopher Nkunku: RB Leipzig | 86
  58. Sergej Milinkovic-Savic: Latium (SSC Lazio) | 86
  59. Nicolò Barella: Inter de Milán | 86
  60. Lautaro Martínez: Inter de Milán | 86
  61. Daniel Parejo: Villarreal CF | 86
  62. David Alaba: Real Madrid | 86
  63. Thiago: Liverpool FC | 86
  64. Raheem Sterling: Chelsea FC | 86
  65. Jorginho: Chelsea FC | 85
  66. Serge Gnabry: Bayern de Múnich | 85
  67. Jordi Alba: FC Barcelona | 85
  68. Paul Pogba: Juventus | 85
  69. Pedri: FC Barcelona | 85
  70. Memphis Depay: FC Barcelona | 85
  71. Pierre-Emerick Aubameyang: FC Barcelona | 85
  72. Matthijs De Ligt: Bayern de Múnich | 85
  73. Jamie Vardy: Leicester City | 85
  74. Kyle Walker: Manchester City | 85
  75. Ilkay Gündogan: Manchester City | 85
  76. Phil Foden: Manchester City | 85
  77. Marco Reus: Borussia Dortmund | 85
  78. Niklas Süle: Borussia Dortmund | 85
  79. Nabil Fekir: Real Betis Sevilla | 85
  80. Péter Gulácsi: RB Leipzig | 85
  81. Marcos Acuna: FC Sevilla | 85
  82. Angel Di Maria: Juventus | 84
  83. Joao Felix: Atlético de Madrid | 84
  84. Sergio Ramos: Paris Saint-Germain | 84
  85. Dusan Tadic: Ajax Amsterdam | 84
  86. Kai Havertz: Chelsea FC | 84
  87. Matteo Kovacic: Chelsea FC | 84
  88. Rafael Leão: AC Milan | 84
  89. Sandro Tonalli: AC Milan | 84
  90. Alphonso Davies: Bayern de Múnich | 84
  91. Mikkel Oyarzabal: Real Sociedad | 84
  92. Fikayo Tomori: AC Milan | 84
  93. Mats Hummels: Borussia Dortmund | 84
  94. Federico Valverde: Real Madrid | 84
  95. Franck Kessie: FC Barcelona | 84
  96. Eden Hazard: Real Madrid | 84
  97. Jadon Sancho: Manchester United | 84
  98. Raphaël Varane: Manchester United | 84
  99. Marcos Llorente: Atlético de Madrid | 84
  100. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain | 84

FIFA 23 se acerca

Todavía faltan semanas para que FIFA 23 llegue al mercado, lo hará exactamente el 30 de septiembre, pero un error ha permitido que algunos propietarios de Xbox ya hayan podido descargar y jugar al juego. El error permitió a los usuarios de Xbox Series X/S descargar la versión del juego de Xbox One y acceder al título. Debido a este fallo se pudieron conocer diversos detalles del juego, destacando entre otros la media de los jugadores y equipos.